Financiering
Langlopende leningen | Stand leningen per | Aflossingen | Nieuwe leningen | Stand leningen per |
---|---|---|---|---|
1-1-2021 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | |
Bank Nederlandse gemeenten | 98.843 | 8.557 | 90.287 | |
Nederlandse Waterschapsbank | 19.280 | 1.160 | 18.120 | |
Aegon | 20.960 | 1.040 | 19.920 | |
Nationale Nederlanden | 7.600 | 400 | 7.200 | |
Provincie Noord Holland | 16.081 | 0 | 16.081 | |
Provincie Noord-Brabant | 11.040 | 480 | 10.560 | |
Nieuwe leningen 2021 | 23.000 | 23.000 | ||
Totaal | 173.804 | 11.637 | 23.000 | 185.167 |
Toelichting bij: Financiering
De staat van langlopende leningen geeft een beeld van de langlopende schulden (leningen met een looptijd > 1 jaar) per 1 januari 2021, de aflossingen op de bestaande leningen per in 2021, de naar verwachting af te sluiten langlopende lening(en) in 2021 en de geraamde eindstand van de langlopende schulden per 31 december 2021.
De prognose van het te lenen bedrag is gebaseerd op het berekende financieringstekort voor 2021 op basis van de begroting 2021, het investeringsprogramma 2021, de geactualiseerde grondexploitaties 2021 en de uitgaven ten behoeve openstaande kredieten (kredieten die in het verleden zijn verleend maar nog niet volledig zijn besteed).